| 名称 | 機種 | 台数 | |
| 油圧ショベル | PC350(ICT) | 1.4㎥ | 1台 |
| PC200i(ICT) | 0.8㎥ | 3台 | |
| PC228US(ICT) | 0.8㎥ | 1台 | |
| PC228US | 0.8㎥ | 3台 | |
| HB205 | 0.8㎥ | 3台 | |
| PC138US(ICT) | 0.5㎥ | 1台 | |
| PC138US | 0.5㎥ | 5台 | |
| PC55MR | 0.2㎥ | 3台 | |
| PC45MR | 0.2㎥ | 2台 | |
| PC30MR | 0.1㎥ | 2台 | |
| ブルドーザー | D61PXi(ICT) | 15t | 2台 |
| D37PXi(ICT) | 10t | 1台 | |
| D21P | 3t | 1台 | |
| D21A | 3t | 4台 | |
| タイヤショベル | WA200 | 1.6㎥ | 1台 |
| WA100 | 1.3㎥ | 1台 | |
| L13 | 1.3㎥ | 1台 | |
| LX70 | 1.3㎥ | 1台 | |
| ローラー | TZ701 | 10t | 2台 |
| ZC50 | 4t | 1台 | |
| TW500 | 4t | 1台 | |
| 重機回送車 | トレーラー | 25t | 1台 |
| セルフ | 11t | 1台 | |
| ユニック | 5t | 1台 | |
| アーティキュレートダンプ | AD40 | 40t | 1台 |
| HM300 | 30t | 1台 | |
| 725 | 25t | 1台 | |
| ダンプ | 10tDT | 9台 | |
| 4tDT | 4台 | ||
| 3tDT | 5台 | ||
| 2tDT | 1台 |
